Funkce správce souhlasu na první pohled
Abychom vám usnadnili klasifikaci našeho CMP, sestavili jsme pro vás přehled našich funkcí zde
Basic € 0 Monatlich | Beginner € 19 Monatlich | Standard € 49 Monatlich | Agency € 195 Monatlich | Enterprise Na požádání | |
---|---|---|---|---|---|
obecné charakteristiky | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Včetně zobrazení stránek / měsíc | 5.000 | 100.000 | 1 milion | 10 milionů | Jednotlivě |
Cena za dalších 1000 zobrazení stránky | omezený | 0,1 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,02 € |
Smluvní období | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
maximální počet webových stránek/maximální počet aplikací | 1 | 1 | 3 | 20 | Jednotlivě |
Zahrnuty aktualizace | |||||
Design/Přizpůsobení | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Logo vaší společnosti | |||||
Předdefinované návrhy / připravené k použití | |||||
Změňte barvy | |||||
Vlastní návrhy | 1 | 3 | 20 | Jednotlivě | |
Změnit texty / nadpis / štítky… | |||||
Jazyky | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Přidejte vlastní jazyky | |||||
Geo Targeting EU/Mimo EU | |||||
Cílení | |||||
Contentpass („Přijmout nebo zaplatit“) | |||||
Vlastní HTML a CSS | |||||
Normy | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
IAB GPP Standard | |||||
IAB DSGVO Transparency and Consent Framework (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Režim souhlasu Google | |||||
Režim souhlasu na Facebooku | |||||
Integrace | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Webové stránky | |||||
Mobilní web (responzivní design) | |||||
Webové stránky AMP | |||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
připojené TV SDK | |||||
Integrace přes TagManager | |||||
Pluginy pro CMS | |||||
Staging | |||||
Optimalizace | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Sledování přijetí | |||||
A/B-testování | |||||
Optimalizace strojového učení | |||||
Cookie Crawler | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Integrovaný Cookie Robot / Spider | |||||
Počet procházení | 1 týden | 3/den | 10/den | 100/den | Jednotlivě |
Automatická klasifikace souborů cookie | 3 miliony + cookies | 3 miliony + cookies | 3 miliony + cookies | 3 miliony + cookies | 3 miliony + cookies |
Automatická klasifikace dodavatelů | 2500+ prodejců | 2500+ prodejců | 2500+ prodejců | 2500+ prodejců | 2500+ prodejců |
Oblast přihlášení procházení | |||||
Frekvence e-mailů s upozorněním procházení | Měsíční | Týdně | Denně | Okamžitě | Okamžitě |
Automatická kontrola souladu s GDPR | |||||
Zprávy | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Zobrazení stránky, souhlas, přijetí, možnosti | |||||
BounceRate (návštěvníci opouštějící web) | |||||
Referenční zpráva | |||||
Zpráva o optimalizaci | |||||
Vývoz | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Plánování zpráv | |||||
Legislativa | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
GDPR/ePrivacy (Evropa) | |||||
CCPA/CPRA (USA) | |||||
PIPEDA/CPPA (Kanada) | |||||
LGPD (Brazílie) | |||||
More Legislations | |||||
Právní funkce | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Protokol souhlasu | 13 měsíců | 13 měsíců | 13 měsíců | 24 měsíců | 36 měsíců |
Automatické blokování souborů cookie | |||||
Smlouva o zpracování údajů (DPA) | |||||
Schrems II safe: Pouze úložiště dat EU | |||||
Nastavitelný čas opětovného souhlasu | |||||
Souhlas pro více domén | |||||
Souhlas mezi zařízeními | |||||
Právní základ pro prodejce | |||||
Právní základ pro účely | |||||
Vlastní účely | |||||
Vlastní prodejci | |||||
Odstraňte soubory cookie bez souhlasu | |||||
Ověření věku | |||||
Snímání otisků prstů | |||||
Umístění serveru | Evropská unie | Evropská unie | Evropská unie | Evropská unie | Evropská unie |
Uživatelské účty | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Další uživatelské účty | 3 | 10 | Jednotlivě | ||
Uživatelská práva | |||||
Dvoufaktorová autentizace | |||||
Jednotné přihlášení (SSO) | |||||
Podpora/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Podpora přes Ticket | |||||
Podpora prostřednictvím e-mailu | |||||
Podpora přes telefon | |||||
Dedikovaný Account Manager | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
Whitelabel | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Whitelabel roztok | |||||
CMP na vaší vlastní doméně | |||||
API | |||||
Pomohli jsme již více než 25 000 webům splnit požadavky GDPR, TTDSG a ePrivacy
Mezi naše klienty patří některé z největších webových stránek a nejznámější značky na světě.
… a mnoho dalších.