Funkce consentmanager na první pohled
Abychom vám usnadnili klasifikaci našeho CMP, sestavili jsme pro vás přehled našich funkcí zde
Basic€0 Monatlich | Beginner€19 Monatlich | Standard€49 Monatlich | Agency€195 Monatlich | EnterpriseNa požádání | |
---|---|---|---|---|---|
obecné charakteristiky | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Zobrazení stránky / měsíc v ceně | 5.000 | 100.000 | 1 milion | 10 milionů | Jednotlivě |
Cena za dalších 1000 zobrazení stránky | omezený | 0,1 € | 0,05 € | 0.02 € | 0.02 € |
Smluvní období | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
maximální počet webů/max aplikací | 1 | 1 | 3 | 20 | Jednotlivě |
Zahrnuty aktualizace | |||||
Design / přizpůsobení | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Logo vaší společnosti | |||||
Předdefinované vzory / připravené k použití | |||||
Změňte barvy | |||||
Vlastní návrhy | 1 | 3 | 20 | Jednotlivě | |
Změnit texty / nadpis / štítky… | |||||
jazyky | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Přidejte vlastní jazyky | |||||
Geografické cílení EU/Mimo EU | |||||
cílení | |||||
Content Pass („Přijmout nebo zaplatit“) | |||||
Vlastní HTML a CSS | |||||
Normy | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
standard IAB GPP | |||||
Rámec transparentnosti a souhlasu IAB GDPR (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Režim souhlasu Google v2 | |||||
Režim souhlasu na Facebooku | |||||
integrace | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
stránky | |||||
Mobilní web (responzivní design) | |||||
weby AMP | |||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
připojené TV SDK | |||||
Integrace přes Správce značek | |||||
Pluginy pro CMS | |||||
inscenování | |||||
Optimalizace | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Sledování přijetí | |||||
A/B testování | |||||
Optimalizace strojového učení | |||||
Cookie Crawler | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Integrovaný Cookie Robot / Spider | |||||
Počet procházení | 1 týden | 3/den | 10/den | 100/den | Jednotlivě |
Automatická klasifikace souborů cookie | 3 miliony + cookies | 3 miliony + cookies | 3 miliony + cookies | 3 miliony + cookies | 3 miliony + cookies |
Automatická klasifikace prodejců | 2500+ prodejců | 2500+ prodejců | 2500+ prodejců | 2500+ prodejců | 2500+ prodejců |
Procházet přihlašovací oblast | |||||
Četnost e-mailů s upozorněním na procházení | Měsíční | Týdně | Denně | Okamžitě | Okamžitě |
Automatická kontrola souladu s GDPR | |||||
zprávy | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Zobrazení stránky, souhlas, přijetí, možnosti | |||||
BounceRate (návštěvníci opouštějící web) | |||||
srovnávací zpráva | |||||
Zpráva o optimalizaci | |||||
exportů | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Naplánujte zprávy | |||||
legislativa | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
GDPR/ePrivacy (Evropa) | |||||
CCPA/CPRA (USA) | |||||
PIPEDA/CPPA (Kanada) | |||||
LGPD (Brazílie) | |||||
Více legislativy | |||||
Právní vlastnosti | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Protokol souhlasu | 13 měsíců | 13 měsíců | 13 měsíců | 24 měsíců | 36 měsíců |
Automatické blokování souborů cookie | |||||
Smlouva o zpracování údajů (DPA) | |||||
Schrems II safe: Pouze úložiště dat EU | |||||
Nastavitelný čas opětovného souhlasu | |||||
Souhlas mezi doménami | |||||
Souhlas mezi zařízeními | |||||
Právní základ pro prodejce | |||||
Právní základ pro účely | |||||
Vlastní účely | |||||
Vlastní prodejci | |||||
Odstraňte soubory cookie bez souhlasu | |||||
Ověření věku | |||||
otisky prstů | |||||
umístění serveru | Evropská unie | Evropská unie | Evropská unie | Evropská unie | Evropská unie |
uživatelské účty | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Další uživatelské účty | 3 | 10 | Jednotlivě | ||
uživatelská práva | |||||
Dvoufaktorová autentizace | |||||
Jednotné přihlášení (SSO) | |||||
Podpora/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Podpora prostřednictvím vstupenek | |||||
Podpora prostřednictvím e-mailu | |||||
Telefonická podpora | |||||
Dedikovaný Account Manager | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
Bílý štítek | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Řešení s bílým štítkem | |||||
CMP na vaší vlastní doméně | |||||
API | |||||
Pomohli jsme již více než 25 000 webům splnit požadavky GDPR, TDDDG a ePrivacy
Mezi naše klienty patří některé z největších webových stránek a nejznámější značky na světě.
… a mnoho dalších.